Updated April 5, 2026 — Prices updated regularly from EIA data
Compare regular unleaded gas prices across all 50 states. Find out where America pays the most and least at the pump — updated daily from EIA data.
| Region | Avg. Regular | States |
|---|---|---|
| South | $2.79 | 4 |
| Plains | $2.92 | 4 |
| Southeast | $2.98 | 10 |
| Midwest | $3.03 | 8 |
| Southwest | $3.19 | 2 |
| Northeast | $3.24 | 11 |
| Northwest | $3.55 | 4 |
| West | $3.67 | 7 |
| Rank | State | Regular | Mid-Grade | Premium | Diesel | State Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Louisiana | $2.72 | $3.14 | $3.40 | $3.68 | 20¢/gal |
| #2 | Alabama | $2.73 | $3.16 | $3.41 | $3.70 | 28¢/gal |
| #3 | Texas | $2.73 | $3.16 | $3.41 | $3.70 | 20¢/gal |
| #4 | Wisconsin | $2.80 | $3.24 | $3.50 | $3.79 | 31¢/gal |
| #5 | Arkansas | $2.82 | $3.26 | $3.52 | $3.82 | 25¢/gal |
| #6 | Kansas | $2.82 | $3.26 | $3.52 | $3.82 | 24¢/gal |
| #7 | Georgia | $2.83 | $3.27 | $3.54 | $3.83 | 29¢/gal |
| #8 | Mississippi | $2.85 | $3.29 | $3.56 | $3.86 | 18¢/gal |
| #9 | Missouri | $2.86 | $3.31 | $3.57 | $3.87 | 17¢/gal |
| #10 | Nebraska | $2.87 | $3.32 | $3.58 | $3.88 | 25¢/gal |
| #11 | Iowa | $2.88 | $3.33 | $3.60 | $3.90 | 30¢/gal |
| #12 | Kentucky | $2.89 | $3.34 | $3.61 | $3.91 | 26¢/gal |
| #13 | Ohio | $2.89 | $3.34 | $3.61 | $3.91 | 38¢/gal |
| #14 | Oklahoma | $2.91 | $3.36 | $3.63 | $3.94 | 20¢/gal |
| #15 | Colorado | $2.93 | $3.39 | $3.66 | $3.97 | 22¢/gal |
| #16 | North Dakota | $2.97 | $3.43 | $3.71 | $4.02 | 23¢/gal |
| #17 | North Carolina | $3.00 | $3.47 | $3.75 | $4.06 | 40¢/gal |
| #18 | South Dakota | $3.00 | $3.47 | $3.75 | $4.06 | 28¢/gal |
| #19 | Florida | $3.01 | $3.48 | $3.76 | $4.07 | 36¢/gal |
| #20 | Tennessee | $3.04 | $3.51 | $3.80 | $4.12 | 27¢/gal |
| #21 | South Carolina | $3.06 | $3.54 | $3.82 | $4.14 | 28¢/gal |
| #22 | Indiana | $3.09 | $3.57 | $3.86 | $4.18 | 56¢/gal |
| #23 | Massachusetts | $3.10 | $3.58 | $3.87 | $4.20 | 24¢/gal |
| #24 | Vermont | $3.10 | $3.58 | $3.87 | $4.20 | 31¢/gal |
| #25 | Delaware | $3.11 | $3.59 | $3.88 | $4.21 | 23¢/gal |
| #26 | Virginia | $3.12 | $3.61 | $3.90 | $4.22 | 26¢/gal |
| #27 | Minnesota | $3.17 | $3.66 | $3.96 | $4.29 | 29¢/gal |
| #28 | Rhode Island | $3.17 | $3.66 | $3.96 | $4.29 | 34¢/gal |
| #29 | Idaho | $3.18 | $3.68 | $3.97 | $4.30 | 33¢/gal |
| #30 | New Mexico | $3.18 | $3.68 | $3.97 | $4.30 | 17¢/gal |
| #31 | Arizona | $3.19 | $3.69 | $3.98 | $4.32 | 18¢/gal |
| #32 | Michigan | $3.19 | $3.69 | $3.98 | $4.32 | 28¢/gal |
| #33 | Connecticut | $3.21 | $3.71 | $4.01 | $4.35 | 35¢/gal |
| #34 | Maine | $3.21 | $3.71 | $4.01 | $4.35 | 30¢/gal |
| #35 | New Hampshire | $3.21 | $3.71 | $4.01 | $4.35 | 22¢/gal |
| #36 | Utah | $3.21 | $3.71 | $4.01 | $4.35 | 36¢/gal |
| #37 | Montana | $3.22 | $3.72 | $4.02 | $4.36 | 33¢/gal |
| #38 | West Virginia | $3.23 | $3.73 | $4.03 | $4.37 | 35¢/gal |
| #39 | Wyoming | $3.27 | $3.78 | $4.08 | $4.43 | 24¢/gal |
| #40 | New York | $3.31 | $3.83 | $4.13 | $4.48 | 47¢/gal |
| #41 | Maryland | $3.32 | $3.84 | $4.15 | $4.49 | 43¢/gal |
| #42 | Illinois | $3.36 | $3.88 | $4.20 | $4.55 | 39¢/gal |
| #43 | New Jersey | $3.36 | $3.88 | $4.20 | $4.55 | 42¢/gal |
| #44 | Pennsylvania | $3.55 | $4.10 | $4.43 | $4.81 | 59¢/gal |
| #45 | Nevada | $3.64 | $4.21 | $4.55 | $4.93 | 24¢/gal |
| #46 | Alaska | $3.65 | $4.22 | $4.56 | $4.94 | 14¢/gal |
| #47 | Oregon | $3.87 | $4.47 | $4.83 | $5.24 | 40¢/gal |
| #48 | Washington | $3.93 | $4.54 | $4.91 | $5.32 | 49¢/gal |
| #49 | Hawaii | $4.22 | $4.88 | $5.27 | $5.71 | 17¢/gal |
| #50 | California | $4.76 | $5.50 | $5.95 | $6.44 | 67¢/gal |

Smart Americans protect their wealth with tangible assets. Limited edition collectibles available now while supplies last.
Claim Yours Now →